Kontaktní fungicidní přípravek s preventivním i kurativním účinkem proti houbovým patogenům
padlí révy, plíseň šedá (Botrytis cinerea), padlí dýňové, padlí rajčatové, padlí jahodníků, americké padlí angreštové, padlí, strupovitost
VitiSan® vytváří po aplikaci nevhodné prostředí pro klíčení spor, mění pH na povrchu ošetřených rostlin a snižuje povrchovou vlhkost. Tím preventivně brání napadení rostlin. Při kontaktu s myceliem hub narušuje jeho povrchovou strukturu a vyvolává vysušení houbových vláken. VitiSan® obsahuje pouze přírodně identické látky a nezanechává na plodech ani v půdě žádná cizorodá rezidua. Po čase se rozpadá na přijatelné formy draslíku.
Přednosti
| Plodina, oblast použití | Škodlivý organismus | Dávka kg/ha | Poznámky k aplikaci | 
| réva vinná | padlí | 3 - 12 | max 6x | 
| réva vinná | plíseň šedá | 5 - 12 | max 6x | 
| jabloně | strupovitost | 7,5 | max 6x | 
| dýně | padlí dýňové | 1,5 - 3 | max 6x | 
| rajčata | padlí rajčatové | 1,5 - 3 | max 6x | 
| jahodník | padlí jahodníku | 3 | max 8x | 
| bylinky, chřest, polníček | padlí | 3 | max 6x | 
| bobulové ovoce | americké padlí angreštové | 5 | max 8x | 
| okrasné rostliny | padlí | 3 | max 10x | 
| chmel otáčivýt* | padlí chmelové | 12 | |
| chřest* | stemphyliová skvrnitost listů | 3 | |
| drobné ovoce* | plíseň, padlí | 5 | |
| peckoviny* | padlí, houbové choroby | 1,5 - 10 | |
| hrušeň* | houbové choroby | 3 - 10 | 
PRONECO s.r.o., č.p. 78, 692 01 Klentnice
Provozovna Nádražní 934, 691 03 Rakvice