Nerezová nádoba Zottel.
Využití v pivovarnictví Nádoba je velmi vhodná na kvašení piva. Dodává se jako komplet s plovoucím víkem, které má však využití pouze ve vinařství.
Využití ve vinařství Nerezová nádoba s plovoucím víkem na principu olej. K nádobě můžete zakoupit také Parafínový olej z naší nabídky.
Popis funkce plovoucího olejového víka
Prostor (mezikruží) mezi plovoucím víkem a stěnou sudu zalijeme parafinovým olejem dostupným běžně v lékárnách – spotřeba asi 1dcl na 50 l sud. Zamezíme tak přístupu vzduchu k vínu. Plovoucí víko klesá současně s hladinou vína.
V porovnání se systémem duše je užívání na principu oleje méně pracné, odpadá ruční nebo mechanické spouštění plovoucího víka, odpouštění a dofukování duše, kontrola tlaku duše, stavu duše, hadičky atd.
Výbava
Objem v litrech | D in mm | H in mm | x1 in mm | h2 in mm | Kód |
12 | 232 | 460 | 320 | 140 | 01O12L |
16 | 232 | 530 | 390 | 140 | 01O16L |
30 | 316 | 700 | 450 | 250 | 01O30L |
50 | 316 | 900 | 650 | 250 | 01O50L |
60 | 316 | 1000 | 750 | 250 | 01060L |
70 | 398 | 850 | 600 | 250 | 01O70L |
80 | 398 | 945 | 695 | 250 | 01O80L |
100 | 398 | 1100 | 850 | 250 | 01O100L |
120 | 476 | 1000 | 750 | 250 | 01O120L |
150 | 476 | 1095 | 845 | 250 | 01O150L |
180 | 476 | 1250 | 1000 | 250 | 01O180L |
200 | 565 | 1095 | 845 | 250 | 01O200L |
250 | 565 | 1320 | 1000 | 320 | 01O250L |
300 | 636 | 1320 | 1000 | 320 | 01O300L1V |
380 | 636 | 1570 | 1250 | 320 | 01O380L1V |
500 | 794 | 1320 | 1000 | 320 | 01O500L1V |
600 | 794 | 1570 | 1250 | 320 | 01O600L1V |
Poznámka obrázek je pouze ilustrační.
Upozornění nerezové nádoby z důvodu křehkosti zasíláme na vlastní nebezpečí. Nádoby od 100l zasíláme POUZE paletovou dopravou.
PRONECO s.r.o., č.p. 78, 692 01 Klentnice
Provozovna Nádražní 934, 691 03 Rakvice
Vážení zákazníci,
vinařská sezóna, nejdůležitější období pro vinaře, je v plném proudu, proto vzhledem k narůstajícímu počtu objednávek se doba dodání zboží může prodloužit.
Děkujeme za pochopení.